以下是2024年度占用内存较大的单机游戏排行榜,供您参考:
排名 | 游戏名称 | 内存占用 | 安装空间 |
---|---|---|---|
1 | 《荒野大镖客:救赎2》 | 16GB+ | 150GB |
2 | 《刺客信条:英灵殿》 | 14GB+ | 120GB |
3 | 《微软飞行模拟》 | 16GB+ | 127GB |
4 | 《赛博朋克2077》 | 16GB+ | 70GB+ |
5 | 《博德之门3》 | 16GB+ | 150GB |
6 | 《星球大战绝地:幸存者》 | 16GB+ | 150GB |
7 | 《无主之地3》 | 8GB+ | 135GB |
8 | 《光环:士官长合集》 | 8GB+ | 136.63GB |
9 | 《使命召唤:现代战争》 | 16GB+ | 127GB |
10 | 《战争机器5》 | 16GB+ | 127GB |
这些游戏对内存和硬盘空间的要求较高,建议在运行这些游戏时,确保您的设备具备足够的内存和存储空间,以获得最佳的游戏体验。